Насосы и насосные станции AquamotoR
Погружные насосы AquamotoR ARDP D-1
- Brand: AquamotoR
Корпуса дренажных насосов AquamotoR ARDP серии D-1 изготавливаются из высокопрочного пластика, который не подвержен коррозии и выдерживает погружения под воду на нормативную глубину. Рабочие колеса выполнены из специализированного технополимера. На всех дренажных насосах AquamotoR ARDP установлена термозащита, которая отключает насос при перегреве статора.
Дренажные насосы AquamotoR ARDP серии D-1 поставляются полностью укомплектованными и готовыми к работе. Насосы укомплектованы кабелем с заземленной вилкой для подключения к штепсельной розетке, с параметрами в 220-240В -50Гц. Вставьте вилку в розетку и насос готов к работе.
| Модель | Длина кабеля | Упаковочные размеры (мм) | Вес брутто | Кол-во в наружной коробке | Упаковочные размеры (мм) | Вес брутто | ||||
| м | Д | Ш | В | кг | шт | Д | Ш | В | кг | |
| ARDP 250D-1 | 10 | 220 | 160 | 330 | 3,5 | 4 | 460 | 340 | 360 | 14,5 |
| ARDP 400D-1 | 10 | 220 | 160 | 330 | 3,85 | 4 | 460 | 340 | 360 | 16 |
| ARDP 550D-1 | 10 | 220 | 160 | 330 | 4,25 | 4 | 460 | 340 | 360 | 17,5 |
| ARDP 750D-1 | 10 | 220 | 160 | 330 | 4,85 | 4 | 460 | 340 | 360 | 20 |
| ARDP 900D-1 | 10 | 220 | 160 | 330 | 5 | 4 | 460 | 340 | 360 | 20,7 |
| ARDP 1100D-1 | 10 | 220 | 160 | 330 | 5,7 | 4 | 460 | 340 | 360 | 23,25 |
| Модель | Мощность | Ёмкость | Ток | H max | Q max | Max глубина погружения | Max частицы | Выходное отверстие |
| кВт | µF | А | м | м³/ч | м | мм | дюйм | |
| ARDP 250D-1 | 0,25 | 4 | 0,55 | 4 | 5 | 5 | 35 |
1" 11/4" 11/2" |
| ARDP 400D-1 | 0,4 | 6 | 0,85 | 5 | 7,5 | 5 | 35 | |
| ARDP 550D-1 | 0,55 | 8 | 0,95 | 7 | 10,5 | 7 | 35 | |
| ARDP 750D-1 | 0,75 | 10 | 1,2 | 8 | 12,5 | 8 | 35 | |
| ARDP 900D-1 | 0,9 | 12 | 1,7 | 9 | 14 | 8 | 35 | |
| ARDP 1100D-1 | 1,1 | 14 | 2,15 | 11 | 15 | 8 | 35 |










